BBref
Bref Renseservietter til briller – 20 stk
Bref-brilleservietter 20 stk. – øvrigt til hjemmet fra Bref. De har en mild formel og en behagelig duft.
34,00 kr
Inkl. moms·
Tjekker lager…
- Leveringstiden vises ved betaling
- 14 dages returret
- Sikker betaling
Købsvejledning
- Indhold
- 20 stk
Beskrivelse
Bref-brilleservietter 20 stk. – øvrigt til hjemmet fra Bref. Pakken indeholder 20 servietter, hver i en separat portionspose. De individuelle poser gør servietterne nemme at bruge efter behov.
FAQ
Ofte stillede spørgsmål om Bref Renseservietter til briller – 20 stk
Hvor mange servietter indeholder BREF rengøringsservietter til briller?
BREF rengøringsservietter til briller indeholder 20 servietter i individuelle portionsposer.
Prishistorik
Laveste pris sidste 30 dage: 31,00 kr
2026-10-182026-11-22
Prisændringer
- 2026-11-2234,00 kr
- 2026-11-1735,00 kr
- 2026-10-1831,00 kr
| Prisoversigt | Laveste |
|---|---|
| 2026-10-18 | 31,00 kr |
| 2026-10-19 | 31,00 kr |
| 2026-10-20 | 31,00 kr |
| 2026-10-21 | 31,00 kr |
| 2026-10-22 | 31,00 kr |
| 2026-10-23 | 31,00 kr |
| 2026-10-24 | 31,00 kr |
| 2026-10-25 | 31,00 kr |
| 2026-10-26 | 31,00 kr |
| 2026-10-27 | 31,00 kr |
| 2026-10-28 | 31,00 kr |
| 2026-10-29 | 31,00 kr |
| 2026-10-30 | 31,00 kr |
| 2026-10-31 | 31,00 kr |
| 2026-11-01 | 31,00 kr |
| 2026-11-02 | 31,00 kr |
| 2026-11-03 | 31,00 kr |
| 2026-11-04 | 31,00 kr |
| 2026-11-05 | 31,00 kr |
| 2026-11-06 | 31,00 kr |
| 2026-11-07 | 31,00 kr |
| 2026-11-08 | 31,00 kr |
| 2026-11-09 | 31,00 kr |
| 2026-11-10 | 31,00 kr |
| 2026-11-11 | 31,00 kr |
| 2026-11-12 | 31,00 kr |
| 2026-11-13 | 31,00 kr |
| 2026-11-14 | 31,00 kr |
| 2026-11-15 | 31,00 kr |
| 2026-11-16 | 31,00 kr |
| 2026-11-17 | 35,00 kr |
| 2026-11-18 | 35,00 kr |
| 2026-11-19 | 35,00 kr |
| 2026-11-20 | 35,00 kr |
| 2026-11-21 | 35,00 kr |
| 2026-11-22 | 34,00 kr |
Produktinformation
ProduktnavnBref - Renseservietter til briller - 20 stk.
EAN / Stregkode8410020005770
Pris inkl. moms34,00 kr
Del
Bref - Renseservietter til briller - 20 stk.
34,00 kr

