AXE Aqua Bergamot deodoranttisuihke 150 ml
AXE Aqua Bergamot Deo Vapo on miehille tarkoitettu deodoranttisuihke, jossa on bergamottia ja vesimäisiä nuotteja.
sis. ALV·
- Toimitusaika näytetään kassalla
- 14 päivän palautusoikeus
- Turvallinen maksu
Ostoapu
Kuvaus
AXE Aqua Bergamot Deo Vapo on 150 ml:n deodoranttisuihke miehille, jotka haluavat säilyttää raikkaan tunteen koko päivän.
Tuoksussa yhdistyvät bergamotti, hienovaraiset vesimäiset vivahteet ja merelliset nuotit. AXE kuvailee tuoksua raikkaaksi ja pitkäkestoiseksi. Bergamotti tuo tuoksuun selkeän sävyn, kun taas vesimäiset ja merelliset nuotit antavat sille veden inspiroiman luonteen.
Koostumus on dermatologisesti testattu, ja sen tavoitteena on olla hellävarainen iholle. Tuotteessa yhdistyvät deodoranttisuojan ja bergamotin sekä merellisten nuottien tuoksuprofiili suihkemuodossa.
UKK
Usein kysytyt kysymykset tuotteesta AXE Aqua Bergamot deodoranttisuihke 150 ml
Kenelle AXE Aqua Bergamot Deo Vapo sopii?
Millainen tuoksu AXE Aqua Bergamot Deo Vapossa on?
Hintahistoria
Alin hinta viimeiset 30 päivää: 7,00 €
| Hintahistoria | Alin |
|---|---|
| 2026-10-18 | 7,00 € |
| 2026-10-19 | 7,00 € |
| 2026-10-20 | 7,00 € |
| 2026-10-21 | 7,00 € |
| 2026-10-22 | 7,00 € |
| 2026-10-23 | 7,00 € |
| 2026-10-24 | 7,00 € |
| 2026-10-25 | 7,00 € |
| 2026-10-26 | 7,00 € |
| 2026-10-27 | 7,00 € |
| 2026-10-28 | 7,00 € |
| 2026-10-29 | 7,00 € |
| 2026-10-30 | 7,00 € |
| 2026-10-31 | 7,00 € |
| 2026-11-01 | 7,00 € |
| 2026-11-02 | 7,00 € |
| 2026-11-03 | 7,00 € |
| 2026-11-04 | 7,00 € |
| 2026-11-05 | 7,00 € |
| 2026-11-06 | 7,00 € |
| 2026-11-07 | 7,00 € |
| 2026-11-08 | 7,00 € |
| 2026-11-09 | 7,00 € |
| 2026-11-10 | 7,00 € |
| 2026-11-11 | 7,00 € |
| 2026-11-12 | 7,00 € |
| 2026-11-13 | 7,00 € |
| 2026-11-14 | 7,00 € |
| 2026-11-15 | 7,00 € |
| 2026-11-16 | 7,00 € |
| 2026-11-17 | 7,00 € |
| 2026-11-18 | 7,00 € |
| 2026-11-19 | 7,00 € |
| 2026-11-20 | 7,00 € |
| 2026-11-21 | 7,00 € |
| 2026-11-22 | 7,00 € |
Tuotetiedot
Jaa
AXE - Aqua Bergamot deodoranttisuihke - 150 ml
7,00 €

