Clean & Clear Blackheads Tonic 200 ml
CLEAN & CLEAR Blackheads är ett rengörande ansiktsvatten som avlägsnar överskottsfett, smuts och döda hudceller från porerna och hjälper till att motverka pormaskar.
Inkl. moms·
- Leverans 4–6 arbetsdagar
- 14 dagars ångerrätt
- Säker betalning · Stripe
Köphjälp
Beskrivning
CLEAN & CLEAR Blackheads är ett rengörande ansiktsvatten med fokus på pormaskar. Det avlägsnar överskottsfett, smuts och döda hudceller som kan täppa till porerna. Därmed riktar rengöringen sig mot sådant som kan bidra till att pormaskar bildas.
Därutöver ingår lugnande aktiva ingredienser. Märket beskriver produkten som mild nog för daglig användning.
Förpackningen innehåller 200 ml ansiktsvatten.
Frågor & Svar
Vanliga frågor om Clean & Clear Blackheads Tonic 200 ml
Hur ofta kan CLEAN & CLEAR Blackheads användas?
Vad hjälper CLEAN & CLEAR Blackheads till med?
Prishistorik
Lägsta pris senaste 30 dagarna: 75 kr
Prisändringar
- 2026-11-1682 kr
- 2026-10-1875 kr
| Prishistorik | Lägst |
|---|---|
| 2026-10-18 | 75 kr |
| 2026-10-19 | 75 kr |
| 2026-10-20 | 75 kr |
| 2026-10-21 | 75 kr |
| 2026-10-22 | 75 kr |
| 2026-10-23 | 75 kr |
| 2026-10-24 | 75 kr |
| 2026-10-25 | 75 kr |
| 2026-10-26 | 75 kr |
| 2026-10-27 | 75 kr |
| 2026-10-28 | 75 kr |
| 2026-10-29 | 75 kr |
| 2026-10-30 | 75 kr |
| 2026-10-31 | 75 kr |
| 2026-11-01 | 75 kr |
| 2026-11-02 | 75 kr |
| 2026-11-03 | 75 kr |
| 2026-11-04 | 75 kr |
| 2026-11-05 | 75 kr |
| 2026-11-06 | 75 kr |
| 2026-11-07 | 75 kr |
| 2026-11-08 | 75 kr |
| 2026-11-09 | 75 kr |
| 2026-11-10 | 75 kr |
| 2026-11-11 | 75 kr |
| 2026-11-12 | 75 kr |
| 2026-11-13 | 75 kr |
| 2026-11-14 | 75 kr |
| 2026-11-15 | 75 kr |
| 2026-11-16 | 82 kr |
| 2026-11-17 | 82 kr |
| 2026-11-18 | 82 kr |
Produktfakta
Egenskaper
- Behov
- Porer(härlett ur produkttexten)
Uppgifterna kommer från tillverkarens information. Värden märkta som härledda är tolkade ur nyanskoden, nyansnamnet eller produkttexten.
Tipsa en vän
Clean & Clear Blackheads Tonic 200 ml
82 kr

