SStendhal Paris
Stendhal Paris Intense Kohl Pencil Carbone 1.14 g
STENDHAL PARIS Crayon Khôl Intense är en kajalpenna med växtbaserade oljor. Den framhäver ögonen och är motståndskraftig mot att suddas ut på ögonlocken.
218 kr
Inkl. moms·
Kollar lager…
- Leverans 4–6 arbetsdagar
- 14 dagars ångerrätt
- Säker betalning · Stripe
Köphjälp
Beskrivning
STENDHAL PARIS Crayon Khôl Intense är en kajalpenna för ögonmakeup som framhäver ögonen. Formulan innehåller växtbaserade oljor och är motståndskraftig mot att suddas ut på ögonlocken.
Pennan har nyansen Carbone och innehåller 1,14 g.
Frågor & Svar
Vanliga frågor om Stendhal Paris Intense Kohl Pencil Carbone 1.14 g
Vad innehåller STENDHAL PARIS Crayon Khôl Intense?
STENDHAL PARIS Crayon Khôl Intense innehåller växtbaserade oljor.
Är STENDHAL PARIS Crayon Khôl Intense motståndskraftig mot att suddas ut?
STENDHAL PARIS Crayon Khôl Intense är motståndskraftig mot att suddas ut på ögonlocken.
Prishistorik
Lägsta pris senaste 30 dagarna: 214 kr
2026-10-192026-11-18
Prisändringar
- 2026-11-16218 kr
- 2026-10-19214 kr
| Prishistorik | Lägst |
|---|---|
| 2026-10-19 | 214 kr |
| 2026-10-20 | 214 kr |
| 2026-10-21 | 214 kr |
| 2026-10-22 | 214 kr |
| 2026-10-23 | 214 kr |
| 2026-10-24 | 214 kr |
| 2026-10-25 | 214 kr |
| 2026-10-26 | 214 kr |
| 2026-10-27 | 214 kr |
| 2026-10-28 | 214 kr |
| 2026-10-29 | 214 kr |
| 2026-10-30 | 214 kr |
| 2026-10-31 | 214 kr |
| 2026-11-01 | 214 kr |
| 2026-11-02 | 214 kr |
| 2026-11-03 | 214 kr |
| 2026-11-04 | 214 kr |
| 2026-11-05 | 214 kr |
| 2026-11-06 | 214 kr |
| 2026-11-07 | 214 kr |
| 2026-11-08 | 214 kr |
| 2026-11-09 | 214 kr |
| 2026-11-10 | 214 kr |
| 2026-11-11 | 214 kr |
| 2026-11-12 | 214 kr |
| 2026-11-13 | 214 kr |
| 2026-11-14 | 214 kr |
| 2026-11-15 | 214 kr |
| 2026-11-16 | 218 kr |
| 2026-11-17 | 218 kr |
| 2026-11-18 | 218 kr |
Produktfakta
ProduktnamnStendhal Paris Intense Kohl Pencil Carbone 1.14 g
EAN / Streckkod3355996047438
Pris inkl. moms218 kr
Tipsa en vän
Dela
Stendhal Paris Intense Kohl Pencil Carbone 1.14 g
218 kr

